No 2º Ciclo, que tem aulas na Escola Básica de Santa Clara, as classificações finais ditaram percentagens de níveis iguais ou superiores a 3 muito elevadas em quase todas as disciplinas. Só Matemática (com 88%) e Inglês (com 86%) se situam abaixo dos 90% de “notas positivas”. Entre os dois anos de escolaridade, também se verifica algum equilíbrio, havendo diferença maior do que 5% entre os dois anos apenas em História e Português (resultados melhores no 6º ano). Eis o quadro:
2º ciclo / NÍVEL DO SUCESSO
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO 3 OU SUPERIOR
(ESCALA DE 5)
Total do 2º ciclo | 5º ano | 6º ano | |
Educação Física | 100% | 100% | 100% |
Educação Tecnológica | 99% | 99% | 100% |
Educ. Moral Religiosa | 99% | 98% | 100% |
Educação Visual | 99% | 98% | 100% |
Educação p/ Cidadania | 98% | 97% | 99% |
Educação Musical | 98% | 97% | 99% |
Ciências Naturais | 98% | 97% | 99% |
História Geog. Portugal | 95% | 93% | 99% |
Português | 94% | 90% | 98% |
Matemática | 88% | 89% | 88% |
Inglês I | 86% | 86% | 85% |
Média | 95% | 97% |
Quanto aos níveis mais elevados (4 ou 5), o bom sinal é que há 7 disciplinas em que mais de 70% dos alunos têm classificações elevadas. Abaixo desta fasquia situam-se História e Geografia, Português, Inglês e Matemática, todas na casa dos 50%. Comparando os anos, o 5º ano tem em média percentagens mais elevadas. Em Educ. Cidadania, Ciências Naturais e Matemática, a diferença entre percentagens de 5º e 6º anos é relativamente elevada (entre 7% e 12%, sendo a melhor percentagem de elevadas no 5º ano). Eis o quadro:
2º ciclo / NÍVEL DO SUCESSO
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO 4 OU SUPERIOR
(ESCALA DE 5)
Total do 2º ciclo | 5º ano | 6º ano | |
Educ. Moral Religiosa | 91% | 91% | 91% |
Educação Tecnológica | 85% | 87% | 84% |
Educação Física | 83% | 82% | 84% |
Educação Visual | 81% | 79% | 83% |
Educação Musical | 78% | 80% | 77% |
Educação p/ Cidadania | 74% | 79% | 69% |
Ciências Naturais | 71% | 76% | 64% |
História Geog. Portugal | 57% | 54% | 61% |
Português | 55% | 56% | 54% |
Inglês I | 55% | 56% | 54% |
Matemática | 52% | 55% | 48% |
Média | 72% | 70% |
Sem comentários:
Enviar um comentário